Birmingham is the largest city and metropolitan borough in the West Midlands, England. It is the most populated metropolitan borough and stands as the "Core City" within the second-largest metropolitan area and third-largest urban area in the United Kingdom, with roughly 1.2 million inhabitants within the borough area, 2.8 million inhabitants within the urban area and 4.3 million inhabitants within the larger metropolitan area. Birmingham is commonly referred to as the "second city of the United Kingdom".
Holiday | Date |
---|---|
Boxing Day Bank Holiday | 27 December 2021 Monday |
Christmas Bank Holiday | 28 December 2021 Tuesday |
New Year's Day | 3 January 2022 Monday |
Good Friday | 15 April 2022 Friday |
Easter Monday | 18 April 2022 Monday |
Early May Bank Holiday | 2 May 2022 Monday |
Spring Bank Holiday | 30 May 2022 Monday |
Summer Bank Holiday | 29 August 2022 Monday |
Holiday | Date |
---|---|
Boxing Day Bank Holiday | 26 December 2022 Monday |
Christmas Bank Holiday | 27 December 2022 Tuesday |
New Year's Day | 2 January 2023 Monday |
Good Friday | 7 April 2023 Friday |
Easter Monday | 10 April 2023 Monday |
Early May Bank Holiday | 1 May 2023 Monday |
Spring Bank Holiday | 29 May 2023 Monday |
Summer Bank Holiday | 28 August 2023 Monday |
Holiday | Date |
---|---|
Christmas Bank Holiday | 25 December 2023 Monday |
Boxing Day Bank Holiday | 26 December 2023 Tuesday |
New Year's Day | 1 January 2024 Monday |
Good Friday | 29 March 2024 Friday |
Easter Monday | 1 April 2024 Monday |
Early May Bank Holiday | 6 May 2024 Monday |
Spring Bank Holiday | 27 May 2024 Monday |
Summer Bank Holiday | 26 August 2024 Monday |
Sorry, we don't have any term dates for Birmingham at the moment. Please check back soon.
Use this comments section to discuss term dates for Schools in Birmingham. All comments are moderated so may not appear immediately. Please do not post any personal information relating to yourself, or employees of Birmingham Local Education Authority as these comments will not be approved.