The Metropolitan Borough of Calderdale is a metropolitan borough of West Yorkshire, England. The estimated population in mid-2020 was 211,439. It takes its name from the River Calder, and dale, a word for valley. The name Calderdale usually refers to the borough through which the upper river flows, while the actual landform is known as the Calder Valley. Several small valleys contain tributaries of the River Calder.
Holiday | Date |
---|---|
Boxing Day Bank Holiday | 27 December 2021 Monday |
Christmas Bank Holiday | 28 December 2021 Tuesday |
New Year's Day | 3 January 2022 Monday |
Good Friday | 15 April 2022 Friday |
Easter Monday | 18 April 2022 Monday |
Early May Bank Holiday | 2 May 2022 Monday |
Spring Bank Holiday | 30 May 2022 Monday |
Summer Bank Holiday | 29 August 2022 Monday |
Holiday | Date |
---|---|
Boxing Day Bank Holiday | 26 December 2022 Monday |
Christmas Bank Holiday | 27 December 2022 Tuesday |
New Year's Day | 2 January 2023 Monday |
Good Friday | 7 April 2023 Friday |
Easter Monday | 10 April 2023 Monday |
Early May Bank Holiday | 1 May 2023 Monday |
Spring Bank Holiday | 29 May 2023 Monday |
Summer Bank Holiday | 28 August 2023 Monday |
Holiday | Date |
---|---|
Christmas Bank Holiday | 25 December 2023 Monday |
Boxing Day Bank Holiday | 26 December 2023 Tuesday |
New Year's Day | 1 January 2024 Monday |
Good Friday | 29 March 2024 Friday |
Easter Monday | 1 April 2024 Monday |
Early May Bank Holiday | 6 May 2024 Monday |
Spring Bank Holiday | 27 May 2024 Monday |
Summer Bank Holiday | 26 August 2024 Monday |
Sorry, we don't have any term dates for Calderdale at the moment. Please check back soon.
Use this comments section to discuss term dates for Schools in Calderdale. All comments are moderated so may not appear immediately. Please do not post any personal information relating to yourself, or employees of Calderdale Local Education Authority as these comments will not be approved.